運転方式 | 型 式 | 呼称径mm | 出力kW | 相・電圧V | 仕 様 | |||
吐出し量m3/min | 全揚程m | 吐出し量m3/min | 全揚程m | |||||
非自動式 | 65PVP-51.5 | 65 | 1.5 | 三・200 | 0.065 | 14.4 | 0.68 | 3.1 |
80PVP-52.2 | 80 | 2.2 | 三・200 | 0.065 | 17.5 | 0.73 | 4.9 | |
80PVP-53.7 | 80 | 3.7 | 三・200 | 0.1 | 23.0 | 0.9 | 5.5 | |
自動式 | 65PVPA-51.5 | 65 | 1.5 | 三・200 | 0.065 | 14.4 | 0.68 | 3.1 |
80PVPA-52.2 | 80 | 2.2 | 三・200 | 0.065 | 17.5 | 0.73 | 4.9 | |
80PVPA-53.7 | 80 | 3.7 | 三・200 | 0.1 | 23.0 | 0.9 | 5.5 | |
自動交互並列運転 | 65PVPT-51.5 | 65 | 1.5×2 | 三・200 | 0.065 | 14.4 | 0.68 | 3.1 |
80PVPT-52.2 | 80 | 2.2×2 | 三・200 | 0.065 | 17.5 | 0.73 | 4.9 | |
80PVPT-53.7 | 80 | 3.7×2 | 三・200 | 0.1 | 23.0 | 0.9 | 5.5 |
65PVP-51.5; 65PVPA-51.5; 65PVPT-51.5
80PVP-52.2; 80PVP-53.7; 80PVPA-52.2; 80PVPA-53.7; 80PVPT-52.2; 80PVPT-53.7
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm chìm PVP Teral”