● Đối với chất lỏng thải của các nhà máy công nghiệp khác nhau, thoát nước thải khác
● Để thoát nước khác từ các nhà máy sản xuất bia và nhà máy thực phẩm
● Để bơm nước và thay nước vào bể cá nuôi và ikesu
● Đối với các nhà máy kiểm soát ô nhiễm
呼称径d | 型 式 | 出 力 kW ( 単 | 相・電圧相)V | 全揚程m | 吐出し量m3/min | 始動方式 |
mm | ||||||
40 | 40SLA2-5.25S | 0.25 | 100 | 5.5 | 0.10 | コンデンサ 運転 |
50 | 50SLA2-5.4S | 0.4 | 100 | 0.8 | 0.11 |
型 式 | 概算質量kg | 異 物通過径 mm | ケーブル | |||
材質 | 芯数×断面積 mm2 | 仕上外形 mm | 長さ m | |||
40SLA2-5.25S | 12.0 | 6 | VCT | 3×1.25 | 10.1 | 6 |
50SLA2-5.4S | 13.5 | 6 | VCT | 3×1.25 | 10.1 | 6 |
Model các sản phẩm:
40SLA2-5.25S
50SLA2-5.4S
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm chìm SLA2 Teral”