Thiết kế
Máy bơm chìm một tầng động cơ thẳng đứng được làm bằng vật liệu công nghiệp chịu mài mòn trong thiết kế khớp nối chặt chẽ, nhiều loại cánh quạt khác nhau, để lắp đặt ướt hoặc khô, phiên bản cố định và có thể vận chuyển. Thiết kế sang ATEX.
Ứng dụng
Xử lý tất cả các loại nước thải có tính ăn mòn hoặc xâm thực trong nước và nước thải kỹ thuật cũng như công nghiệp, đặc biệt là nước thải chưa qua xử lý có chứa sợi dài và các chất rắn, chất lỏng có chứa khí / không khí, cũng như bùn thô, hoạt tính và phân hủy; khử muối nước biển.
Loại cánh quạt | Mở; Bánh công tác nhiều cánh; Hướng tâm; Đóng; Bánh công tác dòng chảy tự do |
Loại cài đặt | Đóng – kết hợp |
Đánh giá ổ đĩa tối đa | 200 kw |
Vật liệu cánh quạt (tiêu chuẩn EN) | JN 3029; 1.4517 |
Loại ổ trục | Vòng bi phần tử lăn |
Tần số ổ đĩa | 50 Hz / 60 Hz |
Tốc độ quay tối đa | 3. 500 1 / phút |
Tốc độ dòng chảy tối đa | 2. 400 m³/h |
Áp suất phía xả tối đa | 10 thanh |
Vật liệu vỏ bọc (tiêu chuẩn EN) | 1. 4517; JN 3029 |
Số mục cánh quạt | Mục nhập một lần |
Vật liệu vỏ bọc | Gang trắng; Thép song công đúc |
Đặc điểm hút | Không sơn lót |
Ổ điện áp | Điện áp thấp |
chuyển nhượng eClass | 36410103; 36410101 |
Vị trí đặt máy bơm | Giếng ướt |
Chống cháy nổ | ATEX II 2 G T3; ATEX II 2 G T4 |
Tối đa nhiệt độ chất lỏng cho phép | 60 002 |
Lối đi tự do | 120 mm |
Các ứng dụng chính | Nước; Dầu / Khí; Năng lượng; Công nghiệp và kỹ thuật quy trình; Khai thác / nạo vét; Nước thải / nước thải |
Loại cài đặt | Đứng im; Có thể vận chuyển |
Loại vỏ | Vỏ bọc |
Loại kết nối | Mặt bích |
Loại bôi trơn | Dầu bôi trơn |
Loại ổ | Động cơ điện |
Vị trí lắp đặt | Theo chiều dọc |
Vật liệu trục (tiêu chuẩn EN) | 1. 4462: C45 + N |
Loại khớp nối | không ai |
Loại con dấu trục | Con dấu cơ khí |
Lái xe | Động cơ điện |
Đầu tối đa | 100, 00 m |
Áp suất định mức tối đa (xả) | PN 16 |
Vị trí vòi phun | Kết thúc hút |
Phân vùng vỏ bọc | Phân chia triệt để |
Kết nối với nguồn điện | <690 V, 3 ~ |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “BƠM NƯỚC THẢI LẮP ĐẶT KHÔ KRT”