Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh Teral LP
Ứng dụng
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
Bơm chất lỏng | Chất lượng lỏng | Nước ngọt |
Nhiệt độ chất lỏng | 0 ~ 90 ° C… (0,15kW trở xuống) 0 ~ 80 ° C… (0,25kW trở lên) * 1 | |
Tổng đầu hút (Trong trường hợp 20 ° C) | − 6m * 2 Để sử dụng với tổng đầu từ 10m trở xuống, lấy 60% tổng đầu hoặc nhỏ hơn. | |
Áp suất dương cho phép | Xem bảng thông số kỹ thuật. | |
Kết cấu | Cánh quạt | Đã đóng cửa |
Con dấu trục | Con dấu cơ khí | |
Ổ đỡ trục | Ổ bi kín | |
Chất liệu * 3 | Cánh quạt | CAC406 * 4 |
Trục | SUS304 (3 pha). Xem bảng bên dưới. | |
SUS304 (một pha, 0,25kW, 0,4kW) | ||
Vỏ bọc | FC200 | |
Động cơ |
Hiệu quả | Hiệu suất tiêu chuẩn (tương đương IE1): Hiệu suất Top Runner một pha, 3 pha 0,15kW trở xuống (tương đương IE3): 3 pha 0,25kW trở lên |
Thể loại | Loại ngoài trời tự làm mát hoàn toàn khép kín: Một pha 0,08kW trở xuống, 3 pha 0,08kW, 0,25kW Loại bảo vệ chống nhỏ giọt: Một pha 0,15kW trở lên, 3 pha 0,15kW Loại ngoài trời làm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo : 0,4kW trở lên | |
Nguồn năng lượng | Một pha, 100V (0,05 ~ 0,4kW) 3 pha, 200V (0,08kW trở lên) | |
Tốc độ quay đồng bộ | 3000 phút -1 | |
Thông số mặt bích | Đường kính danh nghĩa 25mm: mặt bích đồng hành đặc biệt Đường kính danh nghĩa 32mm trở lên: Loại mỏng JIS 10K | |
Sơn | Sơn nhựa alkyd acrylic (Munsell 7.5BG5 / 1.5) |
Dải hoạt động | Tối đa | Tối ưu | Tối thiểu | Mpa | ||||
Tên sản phẩm | Kw | Qmin
m3/h |
Hmax
mét |
Qb
m3/h |
Hb
mét |
Qmax
m3/h |
Hmin
mét |
|
LP 40A5.25S | 0.3 | 6.0 | 7.0 | 9.6 | 5.5 | 12.0 | 4.5 | 0.39 |
LP 40A5.4S | 0.4 | 6.0 | 10.0 | 9.6 | 8.5 | 12.0 | 7.5 | 0.39 |
LP 40A5.75 | 0.8 | 6.0 | 16.0 | 9.6 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 0.39 |
LP 40B51.5 | 1.5 | 3.0 | 28.0 | 6.0 | 27.0 | 12.0 | 23.0 | 0.59 |
LP 40B52.2 | 2.2 | 3.0 | 37.0 | 6.0 | 36.5 | 12.0 | 32.5 | 0.59 |
LP 50A5.4 | 0.4 | 9.6 | 8.0 | 15.0 | 5.5 | 19.2 | 3.5 | 0.39 |
LP 50A5.75 | 0.8 | 9.6 | 13.0 | 15.0 | 10.5 | 19.2 | 7.5 | 0.39 |
LP 50B51.5 | 1.5 | 9.6 | 21.0 | 15.0 | 19.5 | 19.2 | 17.0 | 0.59 |
LP 50B52.2 | 2.2 | 9.6 | 29.5 | 15.0 | 27.0 | 19.2 | 24.5 | 0.59 |
LP 50B53.7 | 3.7 | 9.6 | 41.0 | 15.0 | 39.0 | 19.2 | 36.5 | 0.54 |
LP 65A5.75 | 0.8 | 15.0 | 10.0 | 24.0 | 7.5 | 30.0 | 5.0 | 0.39 |
LP 65B51.5 | 1.5 | 15.0 | 15.5 | 24.0 | 13.5 | 36.0 | 9.5 | 0.59 |
LP 65B52.2 | 2.2 | 15.0 | 22.0 | 24.0 | 19.0 | 36.0 | 14.0 | 0.59 |
LP 65B53.7 | 3.7 | 15.0 | 32.0 | 24.0 | 28.5 | 36.0 | 21.5 | 0.59 |
LP 65C55.5 | 5.5 | 15.0 | 45.0 | 24.0 | 40.0 | 30.0 | 36.0 | 0.39 |
LP 80B51.5 | 1.5 | 24.0 | 12.5 | 36.0 | 10.5 | 63.0 | 4.0 | 0.59 |
LP 80B52.2 | 2.2 | 24.0 | 15.0 | 36.0 | 13.5 | 72.0 | 5.5 | 0.59 |
LP 80B53.7 | 3.7 | 24.0 | 21.5 | 36.0 | 19.5 | 72.0 | 12.5 | 0.59 |
LP 80C55.5 | 5.5 | 24.0 | 32.5 | 36.0 | 29.0 | 48.0 | 24.0 | 0.39 |
LP 80C57.5 | 7.5 | 24.0 | 42.0 | 36.0 | 37.0 | 48.0 | 30.0 | 0.39 |
LP 100C55.5 | 5.5 | 37.8 | 23.0 | 60.0 | 20.0 | 75.0 | 17.0 | 0.39 |
LP 100C57.5 | 7.5 | 37.8 | 33.0 | 60.0 | 27.0 | 75.0 | 21.5 | 0.30 |
Xem thêm :http://mtechs.com.vn/san-pham/may-bom-ly-tam-truc-dung-da-tang-canh-multistage-teral-type-vsvm/
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh Teral LP”